| | |
28056 | RANDOLPH Solución no. 2 Floxina 0.1 % p/cuenta de eosinofilos | |
28055 | RANDOLPH Solución no.1 Azul de metileno 0.1% p/cuenta de eosinofilos | |
2896 | REES Y ECKER LIQUIDO p/cuenta de plaquetas | |
437 | RESAZURINA p/análisis de leche | |
7985 | RESINA SINTETICA en trozos (para montaje en microscopía) | |
7987 | RESINA SINTETICA Solución en xilol | |
7987 | RESINA SINTETICA Solución en xilol Caja | |
546 | RESORCINOL 0.1% Solucion acuosa | |
165 | RIBOFLAVINA (Vitamina B2) | |
1812 | RINGER Solución | |
2902 | ROBERT Reactivo para Albúmina | |
2045 | ROCHELLE SAL Solución 33.33 % p/p | |
444 | RODAMINA 6G IC 45160 | |
440 | RODAMINA B IC 45170 | |
5938 | ROJO CONGO 0.1 a 1 % (a especificación exacta) | |
976 | ROJO CONGO IC 22120 Indicador pH 3.0 - 5.0 | |
206 | ROJO DE ACRIDINA IC 45000 | |
1192 | ROJO DE ALIZARINA S 0.075% a 1.0 % (a especificación exacta) | |
922 | ROJO DE ALIZARINA S IC 58005 Indicador pH 4.0-5.6 | |
967 | ROJO DE CLOROFENOL H.S. | |
1110 | ROJO DE CLOROFENOL 0.04 % Indicador | |
966 | ROJO DE CLOROFENOL Indicador pH 5.2 - 6.8 | |
1199 | ROJO DE CRESOL - AZUL DE TIMOL | |
979 | ROJO DE CRESOL H.S. | |
1112 | ROJO DE CRESOL 0.02% Indicador | |
1162 | ROJO DE CRESOL 1 % | |
978 | ROJO DE CRESOL Indicador | |
1059 | ROJO DE FENOL H.S. | |
| | |
1126 | ROJO DE FENOL 0.02 % Indicador | |
1168 | ROJO DE FENOL 1% | |
1058 | ROJO DE FENOL Indicador pH 6.8 - 8.4 | |
7445 | ROJO DE METILO 0.1 a 0.5% En alcohol metilico (a especificación exacta) | |
1120 | ROJO DE METILO 0.02 a 0.1 % Indicador acuoso (a especificación exacta) | |
1029 | ROJO DE METILO H.S. | |
1220 | ROJO DE METILO 0.02 - 0.2 % En alcohol etilico 60% (a especificación exacta) | |
1165 | ROJO DE METILO 1 % Solución concentrada | |
1028 | ROJO DE METILO IC 13020 | |
| Indicador pH 4.2- 6.2 | |
556 | ROJO FTALEINA Solución ind. pH 8.6 - 10.2 | |
1036 | ROJO NEUTRO IC 50040 Indicador pH 6.0 - 8.0 | |
1225 | ROJO NEUTRO-AZUL DE METILENO | |
7702 | ROJO NUCLEAR RAPIDO | |
98 | ROJO OLEOSO 7B | |
3225 | ROJO OLEOSO O (Rojo sudán 5 B) IC 26125 | |
113 | ROJO TOLILO 0.02 % Indicador | |
470 | ROJO TRIPAN IC 22850 | |
1873 | ROSA CLORAZOL B RAPIDO IC 25380 | |
448 | ROSA DE BENGALA IC 45440 | |
447 | ROSANILINA BASE IC 42510 | |
3315 | ROSANILINA PARA HIDROCLORURO IC 42500 | |
2904 | ROTHERA Reactivo modificado | |
1963 | RUBIN CONGO IC 22150 | |