| | |
2570 | FEHLING "A", Solución de cobre | |
2570 | FEHLING "A", Solución de cobre Caja | |
2572 | FEHLING "B", Solución alcalina | |
2572 | FEHLING "B", Solución alcalina Caja | |
128 | o-FENANTROLINA | |
129 | o-FENANTROLINA (Ferroina Indicador 0.025 M) | |
2777 | o-FENANTROLINA 0.1 % p/Hierro | |
595 | FENILHIDRAZINA HIDROCLORURO | |
130 | p-FENILENDIAMINA DIHIDROCLORURO | |
19221 | FENOL Estándar solución 5 % | |
2802 | FENOL Estándar 1 ml =1 mg solución concentrada | |
2790 | FENOL FOLIN-CIOCALTEU p/proteínas | |
1523 | FENOL Solución p/v (Conc.máx. 5% a especificación exacta) | |
1128 | FENOLFTALEINA 0.02 % En alcohol 50% | |
1224 | FENOLFTALEINA DEL 0.5 % AL 1.0 % En alcohol 50% | |
1170 | FENOLFTALEINA 1 % En alcohol etilico 96% Indicador | |
64586 | FENOLFTALEINA 1 % En metanol | |
1226 | FENOLFTALEINA 1% En alcohol 70% | |
1228 | FENOLFTALEINA 2% En alcohol 96% | |
1056 | FENOLFTALEINA Indicador pH 8.3-10.0 | |
2812 | FENOLFTALEINA Reactivo reducido p/sangre oculta | |
422 | FENOSAFRANINA IC 50200 | |
3957 | FERRICO CLORURO 0.025 % | |
7772 | FERRICO CLORURO 1 %, En Acido sulfámico 1.6% | |
24925 | FERRICO CLORURO 10 % En Acido acético | |
3958 | FERRICO CLORURO 100 % p/sulfuros | |
12565 | FERRICO CLORURO N/2- 0.5 NORMAL | |
1528 | FERRICO CLORURO Solución p/v (Conc.máx.10 % a especificación exacta) | |
39 | FLORISIL (Silicato de magnesio) | |
2818 | FLOROGLUCINOL 1% en Hidróxido de sodio 10% Jarissen | |
131 | FLOROGLUCINOL | |
807 | FLOROGLUCINOL Solución Graund Wood | |
424 | FLOXINA IC 45410 | |
64135 | FLUORESCEINA (Uranina soluble) | |
316 | FLUORESCEINA Sal sódica (Uranina) | |
| IC 45350 ph3.6-5.6 | |
18206 | FLUORURO Estándar 1ml = 0.01 mg F | |
18205 | FLUORURO Estándar 1 ml = 0.1 mg F | |
1908 | FLUORURO Solución para oxigeno disuelto | |
197 | FORMALDEHIDO SOLUCION 37 % (Formol) | |
64259 | FORMALDEHIDO Solución v/v (Conc. máx. 10% a especificación exacta) | |
7938 | FORMALINA ACETO ALCOHOL | |
7932 | FORMALINA ALCOHOL MEZCLA 1:9 | |
7935 | FORMALINA SOLUCION | |
7936 | FORMALINA DILUIDA 1:10 Neutralizada | |
7937 | FORMALINA BUFFER | |
7527 | FOSFATO Estándar 1 ml = 0.5 mg PO4 | |
2830 | FOSFATO Estándar 1 ml = 1 mg P | |
19242 | FOSFATO Estándar 1 ml = 5 mg PO4 | |
64187 | FOSFORICO SULFURICA CUPRICA Mezcla | |
599 | D-FRUCTUOSA (Levulosa) | |
318 | FUCSINA ACIDA IC 42685 | |
| Indicador pH 12.0 - 14.0 | |
696 | FUCSINA ACIDA 1% Acuosa | |
700 | FUCSINA BASICA 1 % Alcoholica | |
702 | FUCSINA BASICA Acuosa saturada | |
320 | FUCSINA BASICA IC 42510 Indicador pH 1.0-3.0 | |
6139 | FUCSINA BASICA Solución Método Gram | |
698 | FUCSINA BASICA Solución alcoholica saturada | |
6134 | FUCSINA CARBOL EOSINA p/frotis seminal | |
6136 | FUCSINA CARBOL Formula Czaplewski | |
6138 | FUCSINA CARBOL Formula Huntoon | |
6133 | FUCSINA FENIFICADA Kinyoun (Ziehl Neelsen Método frío) | |
6151 | FUCSINA FENICADA (Ziehl Neelsen Método caliente) | |
322 | FUCSINA NUEVA IC 42520 | |
324 | FUCSINA PARA IC 42500 | |
57185 | FULLER, TIERRA DE ( Reactivo de Lloyd)) | |