Esta página ofrece una visión general de los Sistemas Preanalíticos BD Vacutainer®, una línea especializada de productos diseñados para garantizar recolecciones de muestra seguras, eficientes y de alta calidad. Se presentan soluciones para sangre venosa, capilar y arterial, así como sistemas para recolección de orina, dispositivos AccuVein® para visualización de venas y servicios de capacitación clínica, todo enfocado en optimizar procesos, mejorar la precisión diagnóstica y elevar la seguridad tanto del paciente como del profesional de la salud.
Tubos BD Vacutainer®
Suero – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 366668 | Silicón, 13 x 75mm, 3.0ml |
| 367812 080.909.6514 | Activador de coagulación, 13 x 75mm, 4.0ml |
| 368175 080.909.6506 | Activador de coagulación, 13 x 100mm, 6.0ml |
| 367820 | Activador de coagulación, 16 x 100mm, 10.0ml |
| 369614V 080.909.0244 | Silicón, 13 x 75mm, 5.0ml |
| 366434V 080.909.0244 | Silicón, 13 x 75mm, 5.0ml |
| 368124V 080.909.0236 | Silicón, 13 x 100mm, 7.0ml |
| 366430V 080.909.0228 | Silicón, 16 x 100mm, 10.0ml |
Suero con gel separador – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 367983 | Gel y activador de coagulación, 13 x 75mm, 3.5ml |
| 368159 080.909.6530 | Gel y activador de coagulación, 13 x 100mm, 5.0ml |
| 367988 | Gel y activador de coagulación, 16 x 100mm, 8.5ml |
| 367955 080.909.6530 | Gel y activador de coagulación (SST II), 13 x 100mm, 5.0ml |
RST – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 368774 | Activador de coagulación basado en Trombina, 13 x 100mm, 5.0ml |
Citrato – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 363080 | Citrato de sodio 0.109M, 13 x 75mm, 1.8ml |
| 363083 080.909.6555 | Citrato de sodio 0.109M, 13 x 75mm, 2.7 ml |
| 366394V | Citrato de sodio 0.129M, 10.25 x 47mm, 1.8ml |
| 366351V 080.909.1341 | Citrato de sodio 0.129M, 10.25 x 64mm, 2.7ml |
| 369714V | Citrato de sodio 0.109M, 13 x 75mm, 4.5ml |
EDTA* – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 367856 | EDTA-K2, 13 x 75mm, 3.0ml |
| 367844 080.909.6498 | EDTA-K2, 13 x 75mm, 4.0ml |
| 368171 080.909.6498 | EDTA-K2, 13 x 75mm, 4.0ml |
| 367863 | EDTA-K2, 13 x 100mm, 6.0ml |
| 366352V 080.909.0137 | EDTA-K3 SOL 15%, 13 x 75mm, 5.0ml |
Heparina – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 366667 | Heparina de litio 56 USP, 13 x 75mm, 3.0ml |
| 367871 | Heparina de sodio 75 USP, 13 x 75mm, 4.0ml |
| 367878 | Heparina de sodio 95 USP, 13 x 100mm, 6.0ml |
| 367886 080.909.6548 | Heparina de litio 95 USP, 13 x 100mm, 6.0ml |
| 367874 | Heparina de sodio 158 USP, 16 x 100mm, 10.0ml |
| 367962 | Gel separador y heparina de litio, 13 x 75mm, 4.5ml |
Especiales – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 367587 080.909.6571 | NaF 3mg, Na2EDTA 6mg 13 x 75mm, 2.0 ml |
| 367922 | NaF 10mg, Oxalato de potasio 10mg, 13 x 75, 4.0 ml |
| 367925 080.909.6589 | Oxalato de potasio 12mg, NaF 15mg, 13 x 100, 6.0ml |
| 364816v 080.909.6621 | ACD Solución B, 13 x 100mm, 6.0ml |
| 364606v | ACD Solución A, 16 x 100mm, 8.5ml |
| 367755v | Trombina 1.4 unidades NIH, 13 x 100 mm, 7.0 ml |
| 367855 | EDTAK2 5.4mg, 13 x 75mm, 3.0ml |
| 368381 | EDTAK2 10.8mg, 13 x 100mm, 6.0ml |
| 368380 | Silicón, 13 x 100mm, 6.0ml |
| 369735v | Heparina de sodio, 13 x 100, 7.0ml |
| 369737v | Silicón, 13 x 100mm, 7.0ml |
VSG – Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 366676 | Citrato de sodio 0.105 para Sedisystem 8 x 100mm, 1.8ml |
| 366065 | Citrato de sodio 0.105 prueba manual 10.25 x 120mm, 5.0ml |
| 366016 | Gradilla graduada 10 tubos para prueba manual, caja con 1 gradilla |
Agujas BD Vacutainer®
Caja con 100 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 360211 080.025.0128 | Aguja para toma múltiple, 22G x 38mm |
| 360213 080.025.0052 | Aguja para toma múltiple, 21G x 38mm |
| 367215 360215* | Aguja para toma múltiple, 20G x 38mm |
| 367210 360210* | Aguja para toma múltiple, 22G x 25mm |
| 360212 | Aguja para toma múltiple, 21G x 25mm |
| 360214 | Aguja para toma múltiple, 20G x 25mm |
Agujas BD Vacutainer® Eclipse™
Caja con 48 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 368607 080.025.0359 | Aguja para toma múltiple con broche de seguridad, 21G x 32mm |
| 368608 080.025.0367 | Aguja para toma múltiple con broche de seguridad, 22G x 32mm |
Aguja BD Flashback con área de visualización
Caja con 50 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 301746 | Aguja para toma múltiple con área de visualización, 21G x 25mm |
| 301747 | Aguja para toma múltiple con área de visualización, 22G x 25mm |
Equipo Alado BD Vacutainer®
Push Button
Caja con 50 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 367338 | Equipo alado con botón automático 21G x 19mm/ 7” |
| 367336 | Equipo alado con botón automático 23G x 19mm/ 7” |
Equipo Alado BD Vacutainer®
Safety-Lok™
Caja con 50 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 367287 080.235.0967 | Equipo alado, 21G x 19mm/ 7” |
| 367292 080.235.0959 | Equipo alado, 23G x 19mm/ 7” |
| 367294 | Equipo alado, 25G x 19mm/ 7” |
| 367281 | Equipo alado, 21G x 19mm/ 12” |
| 367283 | Equipo alado, 23G x 19mm/ 12” |
| 367285 | Equipo alado, 25G x 19mm/ 12” |
Holders
| Código / Clave SS | Descripción |
| 364893 080.025.0136 | Holder amarillo convencional Bolsa/10 pzas. |
| 364597 080.235.0942 | Adaptador pediátrico Bolsa/10 pzas. |
| 364815 | Holder desechable Bolsa/250 pzas. |
| 368872 | Holder automático Pronto™ Caja/20 pzas. |
Torniquetes
| Código / Clave SS | Descripción |
| 367203 | Torniquete Stretch libre de látex Caja/25 pzas. |
| 367218 | Torniquete automático Pronto™ Caja/6 pzas. |
Accesorios y Adaptadores
| Código / Clave SS | Descripción |
| 366005 | Perforador Diff-Safe para tapones de Tubo BD Vacutainer® |
| 367290 | Adaptador Luer básico para toma múltiple en líneas intravenosas – Caja con 100 pzas. |
| 364880 | Adaptador de transferencia de muestra con jeringa a tubo – Caja con 200 pzas. |
| 364902 | Adaptador BD Vacutainer® Luer-Lok™, para acceso de catéteres IV – Caja con 200 pzas. |
Diagnóstico molecular e investigación
| Código / Clave SS | Descripción |
| Tubo BD Vacutainer® PPT para determinaciones de carga viral | |
| 362788 080.909.6597 | EDTA K2 gel separador, 13 x 100mm, 5.0ml – Caja con 100 pzas. |
| Tubo BD Vacutainer® CPT con gel separador, anticoagulante y Ficoll™ | |
| 362760 | Citrato de sodio, 13 x 100mm, 4.0ml – Caja con 60 pzas. |
| 362753 | Heparina de sodio, 16 x 125mm, 8.0ml – Caja con 60 pzas. |
| 362761 | Citrato de sodio, 16 x 125mm, 8.0ml – Caja con 60 pzas. |
| Diagnóstico Molecular Proteómico | |
| 366455 | BD™ P100 Sistema para recolección y estabilización de proteínas en plasma, Kit/12 pruebas |
| 366473 | BD™ P700 Sistema para toma y recolección de sangre para la preservación y estabilización de la proteína GLP-1, Kit/20 pruebas |
| PAXgene™ / Pruebas de RNA | |
| 762165 | PAXgene™ tubo al vacío para estabilización de RNA intracelular, 16 x 100mm, 2.5ml |
Recolección de sangre capilar
Tubos BD Microtainer® – Caja con 200 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 365967 080.909.5557 | Gel separador, 400-600 μL |
| 365963 080.909.5573 | Silicón, 250-500 μL |
| 365985 080.909.5615 | Heparina de litio y gel, 400-600 μL |
| 365978 080.909.5565 | Ámbar con gel separador, 400-600 μL |
| 365974 080.909.5599 | EDTA K2, 250-500 μL |
BD Microtainer® MAP y accesorios – Caja con 200 piezas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 363706 | BD Microtainer® MAP, 250-500 μl |
| 365976 | Extensor para tubo BD Microtainer® |
Lancetas automáticas
| Código / Clave SS | Descripción |
| 366592 | Contact-Activated (flujo bajo) 30 G x 1.5 mm, Caja/200 pzas. |
| 366593 080.574.0032 | Contact-Activated (flujo medio) 21 G x 1.8 mm, Caja/200 pzas. |
| 366594 080.574.0032 | Contact-Activated (flujo abundante) 1.5 mm x 2.0 mm, Caja/200 pzas. |
| 368100 | BD Quikheel™, 0.85 mm x 1.75 mm, Caja/50 pzas. |
| 368101 | BD Quikheel™*, 1.0 mm x 2.5 mm, Caja/50 pzas. |
Recolección de sangre arterial
Recolección de sangre arterial
| Código / Clave SS | Descripción |
| 364415 080.560.0152 | Heparina de litio balanceada 1.0 ml, 25G x 16 mm |
| 364327 080.560.0145 | BD Quikheel™, 0.85 mm x 1.75 mm, Caja/50 pzas. |
| 364391 | Heparina de litio balanceada con broche de seguridad BD Eclipse™, 3.0 ml, 23G x 25 mm |
Recolección de orina
Recolección de sangre arterial
| Código / Clave SS | Descripción |
| 364951 | Tubo CON conservador micobiológico* al vacío de plástico, 4.0 ml, 13 x 75 mm, Caja/100 pzas. |
| 364992 | Tubo cónico CON conservador para uroanálisis al vacío de plástico, 8.0 ml, 16 x 100 mm, Caja/100 pzas. |
| 364980 | Tubo cónico al vacío de plástico SIN conservador, 8.0 ml, 16 x 100 mm, Caja/100 pzas. |
| 364975 | Vaso con adaptador de transferencia integrado, 120.0 ml, Bolsa/200 pzas. |
| 364999 | Recolector de orina ámbar de 24 hrs., graduado 3 lt, Caja/40 pzas. |
| 364966 | Adaptador para transferencia de orina, Caja/100 pzas. |
| 364953 | Tubo con conservador microbiológico* y adaptador para transferencia, 4.0 ml, Caja/50 kits |
| 364989 | Vaso con adaptador de transferencia de 120 ml y tubo al vacío cónico de plástico para uroanálisis SIN conservador, 8.0 ml, Caja/50 kits |
| 364946 | Vaso con adaptador de transferencia de 120 ml y tubo al vacío cónico de plástico para uroanálisis CON conservador, 8.0 ml, Caja/50 kits |
AccuVein
Accuvein
| Código / Clave SS | Descripción |
| AV300-ZAV | Dispositivo para localización de venas durante procedimientos médicos. |
| HF320-01-ZAV | Brazo flexible con pinza para instalar en la mesa de flebotomía o en la cama. |
| HF35A-03-ZAV (brazo) HF35B-03-ZAV (base) | Ideal para áreas hospitalarias, consultorios médicos o bancos de sangre. Este accesorio se puede desplazar hasta la cama del paciente. Nota: Este accesorio está compuesto por los dos códigos mencionados. |
| HF300-ZAV | Brazo flexible con pinza para instalar en la mesa de flobotomía o en la cama y cargador para equipo AV300. |
| CA310-ZAV | Funda porta Accuvein |
Servicios de capacitación
y valor agregado
Servicios de capacitación
y valor agregado
| Código / Clave SS | Descripción |
| 540107 | Cursos de capacitación con valor curricular 1 persona |
| 540108 | Materiales de capacitación 1 ejemplar |
Índice de pruebas
| Prueba | Sección | Color | Cantidad mínima de volumen requerido |
| Acetaminofen | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Acetona | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Ácido Fólico | Hematología | Rojo/Oro | 2 ml |
| Ácido Fosfatasa | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Ácidos grasos libres | Bioquímica | Rojo/Oro | 10 m |
| Ácido úrico | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| ACTH | Bioquímica | Rojo/Oro | 10 ml |
| ADH | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Agregación plaquetaria | Hematología | Azul | 2 ml |
| Albumina | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Alcohol | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Aldolasa | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Aldosterona | Bioquímica | Rojo/Oro | 7 ml |
| Alfa 1 antitripsina | Inmunología | Rojo/Oro | 1 ml |
| Alfa 1 fetoproteína | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Aluminio | Bioquímica | Azul Rey | 7 ml |
| Amibiasis | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Amikacina | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Amilasa | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Aminoácidos | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Amitriptilina | Bioquímica | Azul Rey | 3 ml |
| Amonio | Bioquímica | Verde/Verde Gris | 3 ml |
| Androstenodiona | Inmunología | Gris 3 ml Androstenodiona Inmunología R | 5 ml |
| Anticonvulsivos | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos titulación | Inmunología | Rojo/Oro | 7 ml |
| Anticuerpos acetilcolina | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos adenovirus | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos aderonocorticoide | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos aspergillus | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos brucella | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos candida | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos chlamydia | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos hepatitis A | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Anticuerpos hepatitis B | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Antiestreptolisinas | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Antígeno Rh | Hematología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Antígenos de histocompatibilidad | Inmunología | Amarillo | 5 ml |
| Antitrombina III | Hematología | Azul | 1 ml |
| Arsénico | Bioquímica | Azul Rey | 7 ml |
| Autohemólisis | Hematología | Verde/Verde Gris | 5 ml |
| Barbitúricos | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Bilirrubinas directas, indirectas | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Bromosulftaleína, retención de BUN | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Calcio | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Calcitonina | Bioquímica | Verde | 3 ml |
| Capacidad de fijación de hierro | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Carboxihemoglobina | Bioquímica | Verde | 3 ml |
| Carcinoma embrionario, Antígeno (CEA) | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Cariotipo | Genética | Amarillo/Verde | 5 ml |
| Cardiolipinas | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Catecolaminas | Inmunología | Rojo/Oro | 20 ml |
| Ceruloplasmina | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Células LE | Hematología | Verde | 5 ml |
| Cloruros | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Cobre | Bioquímica | Azul rey | 5 ml |
| Colesterol | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Colesterol total | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Colinesterasa | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Complemento | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Cortisol | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Creatinina | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Creatincinasa (CK) | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Crioglobulinas | Inmunología | Rojo/Oro | 2 ml |
| Cuantificación de linfocitos T y B | Inmunología | Amarillo | 5 ml |
| Curva de tolerancia a la glucosa | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Curva de tolerancia a la lactosa | Bioquimica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Deshidrogenasa láctica | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Digitoxina | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Dióxido de carbono | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Droga (Perfil) | Bioquímica | Azul rey | 7 ml |
| Electroforesis (Hemoglobina) | Bioquímica | Lila | 2 ml |
| Electroforesis (Proteínas lipoproteínas) | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Electrolitos (Na,Cl, K) | Bioquímica | Verde | 2 ml |
| Estudios virales | Inmunología | Blanco (PPT) | 3 ml |
| Estradiol | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Estriol | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Estrógenos totales | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Factor reumatoide | Inmunología | Rojo/Oro | 3 l |
| Factor VIII | Hematología | Azul | 2 ml |
| Factores de coagulación | Hematología | Azul | 1.8 ml |
| Ferritina | Hematología | Rojo/Oro | 2 ml |
| Fibrinógeno | Hematología | Azul | 1.8 ml |
| Fosfatasa alcalina | Bioquímica | Rojo/Oro/ Verde | 2 ml |
| Fosfatasa ácida | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Fósforo | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Fragilidad osmótica | Hematología | Verde | 3 ml |
| FSH | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Gama glutamil-transpeptidasa | Bioquímica | Rojo/Gris | 3 ml |
| Gases sanguíneos | Hematología | PRESET | 1 ml |
| Glucosa | Bioquímica | Rojo/Gris | 1 ml |
| Grupo sanguíneo | Hematología | Rojo/Gris | 5 ml |
| Hemoglobina F | Hematología | Lila | 1 ml |
| Hierro | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Histamina | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Histocompatibilidad antígenos | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| HIV, antígeno | Inmunología | Rojo/Oro | |
| Hormona de crecimiento | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Hormona luteinizante LH | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Hormona gonadotrofina coriónica (HCG) | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Hormona estimulante de tiroides (TSH) | Inmunología | Rojo/Oro | 2 ml |
| Hormona paratiroidea | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Índices eritrocitarios | Hematología | Lila | 5 ml |
| Inmunoglobulinas | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| LDL | Inmunología | Rojo/Oro | 8 ml |
| Leucinaminopeptidasa | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Lipasa | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Litio | Bioquímica | Azul Rey | 1 ml |
| Lípidos | Bioquímica | Rojo/Oro | 10 ml |
| Magnesio | Bioquímica | Azul Rey | 1 ml |
| Malaria, anticuerpos | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Marcadores de linfocitos | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Metahemoglobina | Hematología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Mioglobina | Hematología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Monocitos, antígenos | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| Parasitología serológica | Inmunología | Rojo/Oro | 3 ml |
| pH | Bioquímica | Verde | 2 ml |
| Plasminógeno | Hematología | Azul | 5 ml |
| Potasio | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Progesterona | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Prolactina | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| Proteína C reactiva | Inmunología | Rojo/Oro | 1 ml |
| Proteínas, relación A/G | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Prueba de Coombs directa | Hematología | Lila | 5 ml |
| Prueba de Coombs indirecta | Hematología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Prueba de Ham’s | Hematología | Lila | 5 ml |
| Pruebas cruzadas | Hematología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Pruebas de paternidad | Genética | Amarillo | 5 ml |
| Rastreo de anticuerpos | Hematología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Reacciones febriles | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Recuento eritrocitos | Hematología | Lila | 3 ml |
| Recuento leucocitos | Hematología | Lila | 3 ml |
| Recuento plaquetas | Hematología | Lila | 3 ml |
| Recuento reticulocitos | Hematología | Lila | 3 ml |
| RPR | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Serotonina | Inmunología | Rojo/Oro | 10 ml |
| Sodio | Bioquímica | Rojo/Oro | 1 ml |
| Sulfonamidas | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Sífilis | Inmunología | Rojo/Oro | 2 ml |
| T3, T4 | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Testosterona | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Teofilina | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Tiempo de protrombina | Hematología | Azul | 2 ml |
| Tiempo de trombina | Hematología | Azul | 2 ml |
| Tiempo parcial de tromboplastina | Hematología | Azul | 2 ml |
| TORCH, Titulación anticuerpos | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Tiroglobulina | Inmunología | Rojo/Oro | 5 ml |
| Transaminasas | Bioquímica | Rojo/Oro | 3 ml |
| Transferrina | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Triglicéridos | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Urea | Bioquímica | Rojo/Oro | 2 ml |
| VDRL | Inmunología | Rojo/Oro | 2 ml |
| Velocidad de sedimentación globular | Hematología | Negro | 1.8 ml |
| Vitamina A, B12, E | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Vitamina B6 | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
| Vitamina C | Bioquímica | Rojo/Oro | 5 ml |
