Visualizador de venas VeinFinder
QV-600
El detector de venas VeinFinder QV-600 brinda una imagen precisa en tiempo real de la vasculatura sobre la superficie de la piel, lo que ayuda a los médicos a verificar el estado de las venas y reduce el riesgo de venopunción.
Con la ayuda del detector de venas VeinFinder QV-600, el hospital puede disfrutar del beneficio de reducir los costos de asistencia sanitaria, mejorar el control de las infecciones y aumentar la seguridad y la satisfacción del paciente.
Areas de aplicación.
Pediatria.
Toma de muestra en laboratorio.
Cirugia vascular.
Banco de sangre.
Urgencias.
Cirugía ambulatoria.
Beneficios
- Buena imagen en tiempo real mostrada en la piel.
- Detector de venas portátil.
- Fácil de transportar, apto para llevar en la mano.
- Sin necesidad de contacto con paciente.
- Colorido, imagen increíble con 12 colores opcionales diferentes, aptos para diferentes tipos de piel.
- Batería recargable.
Especificaciones técnicas.
Peso | 450 gramos. |
Distancia | 15-25 cm. |
Capacidad de la batería | 4800 mA. |
Tipo y tiempo de batería | Bateria de litio Samsung 4800 mAh, garantiza su alta calidad y seguridad de uso. 3 horas en trabajo continuo. (Indicador de capacidad de la batería). |
Onda infrarroja | 760-940 nm. (Hemos realizado experimentos, 760 nm tiene una mejor penetración y la hemoglobina tiene una mejor absorción de 940 nm. Por lo tanto, usamos especialmente la fusión de compensación de longitud de onda múltiple para lograr el mejor efecto). |
Profundidad de detección | 0-10 mm. |
Nivel de precisión | ±0.3mm. |
Algoritmo de imagen | Pseudocolor 3D y algoritmo de IA (El algoritmo es más inteligente). La adición de algoritmos de inteligencia artificial, puede identificar venas más pequeñas e incluso capilares venosos manteniendo la continuidad de los vasos sanguíneos. Este algoritmo avanzado puede hacer que las venas extraídas sean más completas. Por ejemplo, el color de las venas claras es más pesado y el color de las venas oscuras es ligeramente más claro. Esta diferencia de color hace que las venas formen un sentido de jerarquía. |
Función de monitoreo de energía | Sí (la batería restante se muestra en la pantalla, alerta al usuario). |
Idioma | 10 idiomas disponibles (Ingles/español incluidos). Chino / EInglés / Francés / Polaco / Vietnamita / Ruso / Italiano / Coreano / Alemán / Español. |
Colores | 12 colores. |
Pantalla LCD | Pantalla de 2,4 pulgadas. |
Tamaño de proyección | 3 tamaños disponibles: apto para adultos, niños y recién nacidos. |
Niveles de brillo | 6 Niveles de brillo: ajuste la imagen de proyección al brillo más cómodo. |
Inverso | Inversión: reduce la interferencia del vello del brazo y aclara los vasos sanguíneos. |
Función de fotografía | Sí (Almacene imágenes venosas para que el personal médico rastree y analice la patología). |
Modo de mejora | Sí (Modo de mejora: mejora la claridad de la detección de vasos sanguíneos). |
Medidas de ahorro de energía | Sí (modo de suspensión: ingresa al modo de bajo consumo cuando el usuario necesita intervalos cortos y se puede despertar rápidamente). |
Función de apagado y mantenimiento | Sí (apagado automático sin funcionamiento durante 35 minutos). Libre de mantenimiento. |
Soporte:
1. Se puede poner sobre la mesa directamente; no necesita operación.
2. Soporte de mesa o soporte móvil disponible, tiene 2 opciones.
Soporte de mesa
Tres nodos giratorios, el angullo de soporte gira y ajusta la altura.
Soporte móvil
Tres nodos giratorios, un enlace telescópico. El ángulo de soporte gira y la altura se ajusta por un amplio margen.
Kit completo para una toma completa.
Incluye: | * 1 Visualizador de venas portátil.* 1 ligadura* 1 cable de datos* Cargador de energia* Estuche de Aluminio con llave de seguridad.* Soporte de mesa.* Manual |
SKU | Producto/ descripcion | Presentación | Cantidad | Precio |
QV-600 | Equipo de visualización de venas y capilares sanguineos VEIN FINDER | kit | 1 | $53,674.66 MX + IVA |